В этом блоке мы рекомендуем разместить прайс-лист на предлагаемые Вашей компанией товары или услуги.
Примечание. Система управления позволяет создать прайс-лист в виде таблицы на сайте или импортировать таблицу из Excel. При импорте таблиц из Excel рекомендуется обращать внимание на их ширину и размеры. Если таблица сложная, она, возможно, будет плохо загружаться у посетителей сайта из-за разных браузеров и размеров монитора.
В случае если таблица слишком велика для сайта, ее можно представить в качестве ссылки для скачивания, загрузив файл с прайс-листом в систему управления.
Пример заполнения страницы:
Терапия
| Прием | 450 |
| Повторный прием | 280 |
| Консультация по результатам анализов | 250 |
| Консультация без животного | 280 |
| Прием грызунов, кроликов, рептилий | 600 |
| Прием птицы | 600 |
Процедуры (без стоимости медикаментов и расходных материалов)
| Введение препаратов п\к в\м | 65 | |
| Внутривенно струйно | 340 | |
| Внутривенно капельно | 1 час | 550 |
| Постановка в\в катетера | 240 | |
| Снятие в\в катетера | 150 | |
| Взятие крови | 280 | |
| Капельно через инфузомат | 950 | |
| Промывание дренажей | 220 | |
| Наложение бинтовой повязки | 130-380 | |
| Обслуживание в \ в катетера | 80 | |
| Дача препаратов внутрь (таблетки, жидкости, барий) | 230 | |
| Обработка экземы | Первично / повторно | 350 / 160 |
| Введение ректально | 280 | |
| Блокада | 1 место | 380 |
| Блокада ушной раковины | 1 ухо / 2 уха | 380 / 490 |
| Измерение АД давления | 170 | |
| Смена после операционного бинта | 120 |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)